Rodadas Palpitadas: | 935 |
Jogos Palpitados: | 7039 |
Acertos Cheios: | 268 |
Acertou Vencedor: | 3917 |
Pontos do Vencedor: | 2751 |
Pontos do Perdedor: | 2981 |
Diferença de Pontos: | 1939 |
Total de Pontos: | 11856 |
Rodadas Ganhas: | 37 |
Semanas Ganhas: | 0 |
Meses Ganhos: | 0 |
Campeonatos Ganhos: | 0 |
Séries vencidas: | 0 |
Disputas Ganhas: | 0 |
Torneios Ganhos: | 0 |
Bolões Ganhos: | 0 |
Pos. | Camp. | Jog. | PP. | PV | PD | V | Ac | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Liga Sul-Americana | 12 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | 23 |
Pos. | Camp. | Jog. | PP. | PV | PD | V | Ac | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NBB - 17/18 | 236 | 139 | 101 | 81 | 167 | 24 | 512 |
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | Anderson85 | 1679 |
2 | Walber Goncalves de Queiroz | 1673 |
3 | William santos | 1462 |
4 | Gabriel da Cruz Dias | 1420 |
5 | walter vieira de carvalho | 1327 |
PALPITE AGORA e tenha seu lugar em nossa página inicial (se for bom de palpite, claro)!
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | Walber Goncalves de Queiroz | 61 |
2 | Gabriel da Cruz Dias | 60 |
3 | Anderson85 | 59 |
4 | walter vieira de carvalho | 56 |
5 | William santos | 54 |
PALPITE AGORA e tenha seu lugar em nossa página inicial (se for bom de palpite, claro)!