Rodadas Palpitadas: | 442 |
Jogos Palpitados: | 3771 |
Acertos Cheios: | 270 |
Acertou Vencedor: | 2389 |
Pontos do Vencedor: | 2141 |
Pontos do Perdedor: | 1699 |
Diferença de Pontos: | 1083 |
Total de Pontos: | 7582 |
Rodadas Ganhas: | 57 |
Semanas Ganhas: | 0 |
Meses Ganhos: | 0 |
Campeonatos Ganhos: | 0 |
Séries vencidas: | 0 |
Disputas Ganhas: | 0 |
Torneios Ganhos: | 0 |
Bolões Ganhos: | 0 |
Pos. | Camp. | Jog. | PP. | PV | PD | V | Ac | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liga A (Argentina) - 18/19 | 144 | 88 | 88 | 41 | 82 | 11 | 310 |
3 | LFB (França) - 18/19 | 66 | 64 | 36 | 23 | 45 | 11 | 179 |
4 | Liga Capital (Uruguai) - 18/19 | 115 | 57 | 74 | 39 | 81 | 11 | 262 |
4 | LKL (Lituânia) - 18/19 | 98 | 49 | 57 | 32 | 66 | 9 | 213 |
4 | Taça Promo VTB (Rússia) - 18/19 | 86 | 47 | 51 | 25 | 60 | 10 | 193 |
4 | Super Liga (Israel) - 18/19 | 76 | 37 | 47 | 24 | 46 | 7 | 161 |
5 | NBA - 18/19 | 648 | 230 | 393 | 172 | 417 | 35 | 1247 |
5 | CBA (China) - 18/19 | 315 | 68 | 137 | 103 | 225 | 15 | 548 |
5 | BBL (Alemanha) - 18/19 | 168 | 74 | 106 | 52 | 108 | 12 | 352 |
5 | ACB (Espanha) - 18/19 | 161 | 86 | 97 | 54 | 90 | 15 | 342 |
5 | NBB - 18/19 | 123 | 60 | 73 | 38 | 82 | 12 | 265 |
5 | Basket League (Grécia) - 18/19 | 90 | 60 | 37 | 30 | 74 | 8 | 209 |
5 | NBL (Austrália) - 18/19 | 94 | 52 | 57 | 26 | 59 | 8 | 202 |
5 | BBL (Reino Unido) - 18/19 | 88 | 39 | 58 | 30 | 58 | 8 | 193 |
5 | WNBL (Austrália) - 18/19 | 77 | 46 | 40 | 18 | 50 | 5 | 159 |
5 | Liga Sul-Americana | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 2 | 30 |
6 | LNBP (México) - 18/19 | 191 | 89 | 119 | 57 | 116 | 15 | 396 |
6 | B.League (Japão) - 18/19 | 188 | 91 | 95 | 50 | 125 | 15 | 376 |
6 | KBL (Coreia do Sul) - 18/19 | 170 | 70 | 108 | 37 | 107 | 8 | 330 |
6 | EuroLeague - 18/19 | 144 | 65 | 77 | 47 | 97 | 9 | 295 |
6 | LNB (França) - 18/19 | 134 | 61 | 81 | 31 | 79 | 8 | 260 |
6 | Liga A (Itália) - 18/19 | 125 | 61 | 65 | 33 | 75 | 10 | 244 |
6 | Superliga (Turquia) - 18/19 | 102 | 59 | 57 | 30 | 64 | 8 | 218 |
6 | Premijer Liga (Croácia) - 18/19 | 56 | 26 | 33 | 17 | 39 | 5 | 120 |
9 | WNBA - 2018 | 128 | 62 | 72 | 37 | 69 | 5 | 245 |
9 | BSN (Porto Rico) - 2018 | 91 | 40 | 57 | 26 | 52 | 6 | 181 |
Usuário não possui pódio em campeonatos finalizados!