Rodadas Palpitadas: | 32 |
Jogos Palpitados: | 246 |
Acertos Cheios: | 15 |
Acertou Vencedor: | 147 |
Pontos do Vencedor: | 177 |
Pontos do Perdedor: | 94 |
Diferença de Pontos: | 71 |
Total de Pontos: | 504 |
Rodadas Ganhas: | 5 |
Semanas Ganhas: | 0 |
Meses Ganhos: | 0 |
Campeonatos Ganhos: | 0 |
Séries vencidas: | 0 |
Disputas Ganhas: | 0 |
Torneios Ganhos: | 0 |
Bolões Ganhos: | 0 |
Usuário ainda não possui pontos em campeonatos abertos!
Usuário não possui pódio em campeonatos finalizados!