Toguro
Rodadas Palpitadas: | 1 |
Jogos Palpitados: | 4 |
Acertos Cheios: | 0 |
Acertou Vencedor: | 4 |
Pontos do Vencedor: | 1 |
Pontos do Perdedor: | 1 |
Diferença de Pontos: | 2 |
Total de Pontos: | 8 |
Rodadas Ganhas: | 0 |
Semanas Ganhas: | 0 |
Meses Ganhos: | 0 |
Campeonatos Ganhos: | 0 |
Séries vencidas: | 0 |
Disputas Ganhas: | 0 |
Torneios Ganhos: | 0 |
Bolões Ganhos: | 0 |
Usuário ainda não possui pontos em campeonatos abertos!
Usuário não possui pódio em campeonatos finalizados!